|
Производитель Световые Технологии под лампу Т8Доступны 10 модификаций (72 - 72 Вт)
по запросу
Информация |
|
Характеристики
Сфера применения
|
Артикул | Код | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | Ед.изм | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS/R 418 HF безрамочный | 1031000330 | 4x18 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 595х595 | 5.00 | По запросу | В корзину | ||
PRS/R 236 HF безрамочный | 1031000310 | 2x36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 295х1195 | По запросу | В корзину | |||
OPL/R 236 HF безрамочный | 1027000510 | 2x36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 295х1195 | По запросу | В корзину | |||
OPL/R 418 HF безрамочный | 1027000230 | 4x18 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 595х595 | 5.00 | По запросу | В корзину | ||
PRS/R 418 HFR безрамочный | 1031000340 | 4x18 | ЭПРА (ЕС) рег | (T8, G13) | 595х595 | 5.00 | По запросу | В корзину | ||
PRS/R 236 HFR безрамочный | 1031000320 | 2x36 | ЭПРА (ЕС) рег | (T8, G13) | 295х1195 | По запросу | В корзину | |||
OPL/R 236 HFR безрамочный | 1027000520 | 2x36 | ЭПРА (ЕС) рег | (T8, G13) | 295х1195 | По запросу | В корзину | |||
PRS/R 418 безрамочный | 1031000140 | 4x18 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 595х595 | 5.00 | По запросу | В корзину | ||
PRS/R 236 безрамочный | 1031000300 | 2x36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 295х1195 | По запросу | В корзину | |||
OPL/R 236 безрамочный | 1027000500 | 2x36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 295х1195 | По запросу | В корзину | |||
OPL/R 418 HFR безрамочный | 1027000260 | 4x18 | ЭПРА (ЕС) рег | (T8, G13) | 595х595 | 5.00 | По запросу | В корзину |
Описание Светильник OPL/R, PRS/R безрамочный
Установка
Встраиваемые люминесцентные светильники монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг».
Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.
Оптическая часть
OPL/R.
Опаловый рассеиватель из ПММА, размещается на направляющих потолка.
PRS/R.
Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой, размещается на направляющих потолка.
Габаритные характеристики и КСС светильника
Вы смотрели
Каталог светильников | Готовые решения | Проектный отдел
Поделиться с друзьями |
|||
---|---|---|---|---|---|
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши
сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное