|
||
Характеристики
|
Артикул | Код | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | Размеры, мм | Цена, руб | Ед.изм | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFB OPL 110 S70 | 1427001620 | 1х70 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB OPL 110 H70 | 1427001600 | 1х70 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB 110 S70 | 1427001610 | 1х70 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB OPL 110 M125 | 1427001580 | 1х125 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB 110 H70 | 1427001590 | 1х70 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB OPL 110 M80 | 1427001560 | 1х80 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB 110 M125 | 1427001570 | 1х125 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB OPL 110 F126 | 1427001540 | 1х26 | ПРА (ЕС) | (G24d-3) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB 110 M80 | 1427001550 | 1х80 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB OPL 110 E100 | 1427001520 | 1х100 | ПРА (ЕС) | (E27) | 186х478 | По запросу | В корзину | ||
NFB 110 F126 | 1427001530 | 1х26 | ПРА (ЕС) | (G24d-3) | 186х478 | По запросу | В корзину |
Описание Светильник NFB 110
Установка
Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).
Конструкция
Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.
Оптическая часть
Экранирующая решетка из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната. OPL — рассеиватель из опалового поликарбоната.
Габаритные характеристики и КСС светильника
Вы смотрели
Каталог светильников | Готовые решения | Проектный отдел
Поделиться с друзьями |
|||
---|---|---|---|---|---|
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши
сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное