|
Цена:
по запросу
Купить
|
Описание шинопровода Трехфазный euro-DIN
Установка
Установка на тросиках либо на несущую поверхность с помощью винтов или на крепления в виде металлических скоб. Предназначен для подключения трековых светильников (прожекторов на шинопроводе).
Конструкция
Трёхфазный шинопровод euro-DIN прямоугольного сечения изготовлен из алюминия, окрашенного белой, черной краской или цвета металлик. На шинопровод устанавливаются световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимально допустимый ток — 16 А.
Дополнительные аксессуары (соединения, вводы питания, торцевые крышки, комплекты для подвеса) заказываются отдельно.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | Ед.изм | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracksystem PG 1m. white | 2909002660 | 1000х36х36 | 0.90 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 2m. black | 2909002690 | 2000х36х36 | 1.80 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 2m. metallic | 2909002700 | 2000х36х36 | 1.80 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 2m. white | 2909002680 | 2000х36х36 | 1.80 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 3m. white | 2909002710 | 3000х36х36 | 2.70 | По запросу | В корзину | |||
Гибкое соединение PG черный | 2909002960 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Гибкое соединение PG металлик | 2909002970 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG X-образный белый | 2909002980 | 0.21 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG X-образный черный | 2909002990 | 0.21 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG X-образный металлик | 2909003000 | 0.21 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный левый внешний белый | 2909003010 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный левый внешний черный | 2909003020 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG Т-образный левый внешний металлик | 2909003030 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный левый внутренний белый | 2909003040 | 0.17 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный левый внутренний черный | 2909003050 | 0.17 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG Т-образный левый внутренний металлик | 2909003060 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный правый внешний белый | 2909003070 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный правый внешний черный | 2909003080 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG Т-образный правый внешний металлик | 2909003090 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный правый внутренний черный | 2909003160 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG Т-образный правый внутренний металлик | 2909003170 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Заглушка торцевая PG белый | 2909003210 | 0.01 | По запросу | В корзину | ||||
Заглушка торцевая PG черный | 2909003220 | 0.01 | По запросу | В корзину | ||||
Заглушка торцевая PG металлик | 2909003230 | 0.01 | По запросу | В корзину | ||||
Ввод питания PG левый белый | 2909003240 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Ввод питания PG левый черный | 2909003250 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Ввод питания PG левый металлик | 2909003260 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Ввод питания PG правый белый | 2909003270 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Ввод питания PG правый черный | 2909003280 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Ввод питания PG правый металлик | 2909003290 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Набор для подвеса PG 1,5м трос белый | 2909003390 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Набор для подвеса PG 1,5м трос черный | 2909003400 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Набор для подвеса PG 1,5м трос металлик | 2909003410 | 0.06 | По запросу | В корзину | ||||
Соединитель PG T-образный правый внутренний белый | 2909003540 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Tracksystem PG 1m. black | 2909002650 | 1000х36х36 | 0.90 | 3 773 | В корзину | |||
Гибкое соединение PG белый | 2909002950 | 0.16 | По запросу | В корзину | ||||
Tracksystem PG 4m. white | 2909002740 | 4000х36х36 | 3.60 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 4m. metallic | 2909002760 | 4000х36х36 | 3.60 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 4m. black | 2909002750 | 4000х36х36 | 3.60 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 1m. metallic | 2909002670 | 1000х36х36 | 0.90 | По запросу | В корзину | |||
Tracksystem PG 3m. black | 2909002720 | 3000х36х36 | 2.70 | По запросу | В корзину |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Дополнительные фотографии светильников
Вы смотрели
Каталог светильников | Готовые решения | Проектный отдел
Поделиться с друзьями |
|||
---|---|---|---|---|---|
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши
сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное