|
|
Описание светильника Proof
Установка
Светильник накладной предназначен для крепления на поверхность потолка любого типа или на подвесах.
Конструкция
Оптическая часть - прозрачный рассеиватель из PMMA и плоский белый отражатель.
Корпус из поликарбоната с повышенной степенью защиты IP67. Максимальная степень защиты от воздействия влаги и пыли. Предназначен для эксплуатации в среде, содержащей коррозионные химические вещества или агрессивные чистящие средства.
Каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет и индивидуальную картонную коробку.
Область применения
Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью, а также помещений с агрессивной средой. Хорошо подходит для освещения предприятий по переработке шерсти и камней, предприятий пищевой промышленности и других помещений с агрессивной средой.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | Ед.изм | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proof 236 G62 AC IC | 1000901 | 2х36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1272x146x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 158 G63 AC IC | 1000897 | 1х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1572x96x111 | 3.00 | По запросу | В корзину | ||
Proof 258 G64 AC IC | 1000904 | 2х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1572x146x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 136 G61 AC HF IC | 1002161 | 1х36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1272x96x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 236 G62 AC HF IC | 1002163 | 2х36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1272x146x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 158 G63 AC HF IC | 1002162 | 1х58 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1572x96x111 | 3.00 | По запросу | В корзину | ||
Proof 258 G64 AC HF IC | 1002164 | 2х58 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1572x146x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 128 I56 AC IC | 1000892 | 1х28 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1272x96x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 228 I57 AC IC | 1000899 | 2х28 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1572x96x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 135 I58 AC IC | 1000893 | 2х28 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1572x96x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 235 I59 AC IC | 1000900 | 2х35 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1272x146x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 149 I60 AC IC | 1000895 | 1х49 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1272x146x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 249 I61 AC IC | 1000902 | 2х49 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1572x146x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 154 I62 AC IC | 1000896 | 1х54 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1272x96x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 254 I63 AC IC | 1000903 | 2х54 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1272x96x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 180 I64 AC IC | 1000898 | 1х80 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1272x96x111 | По запросу | В корзину | |||
Proof 280 I65 AC IC | 1000905 | 2х80 | ПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1572x146x111 | По запросу | В корзину |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Вы смотрели
Каталог светильников | Готовые решения | Проектный отдел
Поделиться с друзьями |
|||
---|---|---|---|---|---|
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши
сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное